Veuillez remplir le formulaire pour envoyer une demande de disponibilité
Coordonnées GPS
Format | Lattitude | Longitude | ||
---|---|---|---|---|
DD (decimal degrees) | 46.039641 | 6.640730 | ||
DMS (degrés, minutes, secondes) | N 46° 2'22.708" | E 6° 38'26.627" |
Prix - 100% remboursement en cas de confinement hiver 2021.
Prix/semaine (eur) du samedi au samedi en Haute Saison d'hiver | Arpitan 1 - 5 chambres avec sdb peut se diviser en 2 | Arpitan 2 - 2 chambres avec sdb | Studio - 2 personnes |
---|---|---|---|
Haute saison d'hiver* 6/2/21-->27/2/21 min. 7 nuits | €4200 - Arpitan 1a: €1500 - Arpitan 1b: €1900 | €3500 | €650 |
Haute saison d'hiver* 27/2/21-->7/3/21 min. 7 nuits | €3400 - Arpitan 1a: €1500 - Arpitan 1b: €1900 | €3100 | €650 |
Janvier-mars** 2/1/21-->6/2/21 6/3/21-->3/4/21 | - Arpitan 1a: €1200 - Arpitan 1b: €1500 | €3100 or €540/night | €650 or €130/night |
Pâques** 3/4/21-->24/4/21 | €2550 | - | €650 |
printemps-automne forfait comprenant arrivée tôt/départ tard min. 2 nuits | 2 nuits: 1700 +300/nuit supp. | - | €450 or €110/night |
été 2021 3/7/21-->31/8/21 | €3100 peut se diviser en - Arpitan 1a: €1400 - Arpitan 1b: €1700 | - | €750 |
Noël 19/12/21 -->26/12/21 min. 7 nuits | €8900 | €3600 | €1050 |
Nouvel an 26/12/21-->02/01/22 min. 7 nuits | €8900 | €3600 | €1050 |
* min. 7 nuits, déjà partiellement complet
**courts séjours possibles, min. 3 nuits
- linge de maison et ménage de fin de séjour en option
- un studio pour 2 personnes peut s'ajouter à un des 2 appartements si besoin
Plan
Cliquez pour agrandir cliquez ici pour Googlemaps.